ClanWars
Turnaje:
| datum | klan | výsledek | mapa | typ |
| 3.12.2006 | -NF^ | 10:2 | SF Courtyard | 6vs6 |
| 26.11.2006 | 19IL | 7:5 | SF Courtyard | 6vs6 |
| 9.11.2006 | CTU | 8:4 | SF Courtyard | 6vs6 |
| 5.11.2006 | G+H | 2:7 | SF Courtyard | 6vs6 |
| 26.10.2006 | ]LGA[ | 11:1 | SF Courtyard | 6vs6 |
| 09.07.2006 | DOG | 5:7 | Border | 6vs6 |
| 28.06.2006 | U.R.N.A. | 3:9 | SF Courtyard | 6vs6 |
| 26.06.2006 | 4BRN | 8:4 | SF Courtyard | 6vs5(4) |
| 25.06.2006 | DOG | 10:2 | SF Courtyard | 4vs4 |
| 04.06.2006 | PGL | 8:4 | SF Hospital | 6vs6 |
| 31.05.2006 | DOG | 5:7 | SF Hospital | 6vs6 |
| 28.05.2006 | ^CIG^ | 11:1 | SF Hospital | 6vs5 |
| 27.05.2006 | DC | 4:8 | SF Hospital | 6vs5 |
CGL:
| datum | klan | výsledek | mapa | typ |
| 30.09.2006 | -eXz]^ | 4:8 | Bridge | 4vs4 |
| 02.04.2006 | STG | 5:7 | Bridge | 4vs4 |
| 31.03.2006 | [patriot] | 8:7 | SF CSAR | 4vs4 |
| 18.03.2006 | _Z.I.P_ | 10:2 | Pipeline | 4vs4 |
Fun Wars:
| datum | klan | výsledek | mapa | typ |
| 4.12.2006 | ED | 11:1 | SF CSAR | 4vs4 |
| 24.07.2006 | GSW | 5:7 | SF Sandstorm | 4vs4 |
| 17.07.2006 | .hunters | 3:9 | Water Treatment | 4vs4 |
| 06.05.2006 | e[S]cape | 4:8 | SF Hospital | 4vs4 |
| 08.04.2006 | =]RR[= | 0:20 | Urban ass | 6vs6 |
| 01.04.2006 | =]RR[= | 7:5 | Border | 5vs5 |
| 06.02.2006 | CCTS | 7:5 | CSAR | 4vs4 |
| 21.01.2006 | Sword | 10:2 | McKenna | 3vs3 |
| 11.01.2006 | Sword | 10:2 | Bridge | 4vs4 |
| 15.08.2005 | Optik Army | 8:6 | Bridge | 2vs2 |
zeleně = výhra
červeně = prohra